(图片来源网络,侵删)
杜宾犬的身高和体重通常根据不同的年龄阶段和性别而有所变化,以下是一份基于多个来源整理出来的详细杜宾犬成长过程中身高与体重的变化表格:
杜宾犬身高体重对照表
年龄段/周龄 | 公犬(肩高/CM) | 公犬(体重/KG) | 母犬(肩高/CM) | 母犬(体重/KG) | |
出生时 | 约0.5kg | 约0.5kg | |||
2周 | 约1.0kg | 约1.0kg | |||
4周 | 约2.5kg | 约2.0kg | |||
6周 | 约4.0~5.0kg | 约3.0~4.0kg | |||
8周(2月) | 约8.5~10.5kg(幼犬期) | 约7.5~9.0kg(幼犬期) | |||
12周(3月,相当于人类2岁左右) | 约17~21kg(少年期) | 约15~19kg(少年期) | |||
6个月(相当于人类10岁) | 约24~28kg(青年期) | 约22~26kg(青年期) | |||
9个月(相当于人类15岁) | |||||
1岁(相当于人类18岁) | 61-74cm | 56-69cm | |||
2岁(相当于人类25岁) | |||||
3岁(相当于人类30岁) | 成年后公犬体重约为30-40kg,而成年后母犬体重约为25-35kg。 |
上述表格中提供的数据仅为参考值,每只杜宾犬的具体生长发育情况可能会因遗传背景、饲养条件等因素有所差异,在照顾您的爱宠时,请密切观察其健康状况,并适时调整饮食计划以确保最佳成长环境,定期带宠物进行体检也是非常重要的。